长城发布9月产销快报:9月销量超10万辆 魏牌暴增165.11%

快科技 9 月 10 日消息,长城汽车在 2024 年 9 月的销量数据已公布,当月共销售新车 108,398 辆,较去年同期下降了 10.88%。星际争霸无限矿是哪个地图

2024 年前三季度,长城汽车的累计销量为 853,813 辆,同比微跌 1.18%。导尿控制尿液

在新能源车领域,长城汽车 9 月的销量为 30,129 辆,而全年累计销量达到了 211,492 辆。

海外市场方面,长城汽车 9 月的海外销量为 44,105 辆,2024 年累计海外销量为 324,244 辆。

具体到各品牌,哈弗品牌 9 月销量为 62,900 辆,同比下滑 14.73%,前三季度累计销量为 471,748 辆,同比下滑 4.87%;

魏牌 9 月销量为 6,755 辆,同比增长 165.11%,前三季度累计销量为 32,388 辆,同比微跌 1.76%;

长城皮卡 9 月销量为 14,456 辆,同比下滑 15.94%,前三季度累计销量为 132,118 辆,同比下滑 13.46%;

欧拉品牌 9 月销量为 5,486 辆,同比下滑 45.25%,前三季度累计销量为 47,166 辆,同比下滑 39.25%;

相比之下,坦克品牌 9 月销量为 18,740 辆,同比增长 3.8%,是长城汽车体系内 9 月唯一实现同比增长的乘用车品牌,前三季度累计销量为 169,810 辆,同比增长 62.43%。

王梦溪名字意义

未经允许不得转载:科技让生活更美好 » 长城发布9月产销快报:9月销量超10万辆 魏牌暴增165.11%